Statistika

 
Celková Jednotlivě KB  Střelci  Nahrávači  Tresty Body  Plus/minus  Střelba%  Bully% Týmová

 
Jméno Z B A KB TM +/- Střely Bully% Střely % Body
Dušek Pavel 2 2 2 4 0 3 5 80,00 40,00 9
Topolánek Libor 2 0 3 3 2 2 2 40,00 0,00 5
Máčala Jan 2 0 2 2 0 1 1 0,00 0,00 3
Nýdl Jan 2 1 0 1 0 1 3 0,00 33,33 3
Střeska Jan 2 1 0 1 0 1 0 0,00 0,00 3
Bartejs Jan 2 1 0 1 0 0 5 0,00 20,00 2
Blažek Josef 2 1 0 1 0 0 9 0,00 11,11 2
Filip Josef 2 0 0 0 2 2 1 0,00 0,00 2
Fris Miroslav 2 1 0 1 0 -1 4 58,33 25,00 1
Burda Petr 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
Kieler Ondřej 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
Kříž Michal 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
Vrábel Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
Špale Martin 2 0 1 1 4 -2 3 0,00 0,00 -1
Denis Jan 2 0 0 0 2 -1 0 66,67 0,00 -1
Dedek Radim 2 0 0 0 0 -2 1 0,00 0,00 -2
Kaše Petr 2 0 0 0 4 -2 5 0,00 0,00 -2
Šindelář Jakub 2 0 0 0 6 -2 6 0,00 0,00 -2
Horák Tomáš 2 0 0 0 6 -3 1 40,00 0,00 -3
Čičatka Martin 2 0 0 0 4 -4 0 0,00 0,00 -4

Pozn. Body znamenají 3x gól + 2x asistence + 1x plus/minus